![]() |
| 当前位置:首页>>矿业行业上市公司 | 沪市 | 深市 |
| 代码 | 简称 | 主营业务 | 上市日期 | 类型 | 2002年中报 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 钢铁冶金,加工 | 1998/1/22 | 沪市 | |
| 600002 | 齐鲁石化 | 石油化工及无机化工 | 1998/4/8 | 沪市 | |
| 600005 | 武钢股份 | 钢铁冶金,加工 | 1999/8/3 | 沪市 | |
| 600010 | 钢联股份 | 钢铁冶金,加工 | 2001/3/9 | 沪市 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢铁联合企业 | 2000/12/12 | 沪市 | |
| 600058 | 龙腾科技 | 矿产品贸易 | 1997/5/28 | 沪市 | |
| 600065 | 大庆联宜 | 石油开采炼制、石化、商业 | 1997/5/23 | 沪市 | |
| 600091 | 明天科技 | 烧碱、电石、聚氯乙烯、电子信息 | 1997/7/4 | 沪市 | |
| 600102 | 莱钢股份 | 钢铁治金、加工、焦化 | 1997/8/28 | 沪市 | |
| 600108 | 亚盛集团 | 高新农业、钾盐及信息网络 | 1997/8/18 | 沪市 | |
| 600111 | 稀土高科 | 黑色冶金、轧钢及稀土冶金 | 1997/9/24 | 沪市 | |
| 600117 | 西宁特钢 | 特钢冶炼、压延及机制 | 1997/10/15 | 沪市 | |
| 600121 | 郑州煤电 | 煤电及精细化工、网络 | 1998/1/7 | 沪市 | |
| 600123 | 兰花科创 | 煤、焦化及建材 | 1998/12/17 | 沪市 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 钢铁冶金、焦化 | 1998/3/11 | 沪市 | |
| 600141 | 兴发集团 | 磷化工、电石、元明粉 | 1999/6/16 | 沪市 | |
| 600145 | 四维瓷业 | 陶瓷制品 | 1999/9/23 | 沪市 | |
| 600146 | 大元股份 | 化工及石油化工(地方) | 1999/7/7 | 沪市 | |
| 600160 | 巨化股份 | 化工原料及氟化工(萤石) | 1998/6/26 | 沪市 | |
| 600173 | 牡丹江 | 水泥及其制品 | 1999/4/15 | 沪市 | |
| 600176 | 中国化建 | 建材、玻璃纤维及制品 | 1999/4/22 | 沪市 | |
| 600179 | 黑化股份 | 焦炭、焦化及化肥、石油加工 | 1998/11/4 | 沪市 | |
| 600188 | 兖州煤业 | 煤采选、化工、房地产 | 1998/7/1 | 沪市 | |
| 600205 | 山东铝业 | 氧化铝及铝锭生产、销售 | 1999/6/30 | 沪市 | |
| 600206 | 有研硅股 | 单晶硅、锗、化合物半导体材料 | 1999/3/19 | 沪市 | |
| 600208 | 戴梦得 | 首饰加工及黄金开采 | 1999/6/23 | 沪市 | |
| 600212 | 江泉实业 | 日用、建材陶瓷、水泥 | 1999/8/17 | 沪市 | |
| 600217 | 秦岭水泥 | 水泥及其制品 | 1999/12/16 | 沪市 | |
| 600227 | 赤天化 | 氮、磷、复合化肥 | 2000/2/21 | 沪市 | |
| 600228 | 昌九股份 | 尿素、合成氨、甲醇等化肥 | 1999/1/19 | 沪市 | |
| 600229 | 青岛碱业 | 纯碱、肥料、农药 | 2000/3/9 | 沪市 | |
| 600230 | 沧州人化 | 化肥、化工产品、原料 | 1999/4/6 | 沪市 | |
| 600231 | 凌钢股份 | 钢铁冶金 | 2000/5/11 | 沪市 | |
| 600277 | 亿利科技 | 盐化工、泥炭及中药品 | 2000/7/25 | 沪市 | |
| 600281 | 太化股份 | 化肥、焦化、有机化工 | 2000/11/9 | 沪市 | |
| 600282 | 南钢股份 | 钢铁及矿山 | 2000/9/19 | 沪市 | |
| 600286 | 国光瓷业 | 陶瓷行业 | 1999/12/9 | 沪市 | |
| 600291 | 西水股份 | 水泥 | 2000/7/31 | 沪市 | |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃、石膏、建材 | 2000/9/19 | 沪市 | |
| 600296 | 兰州铝业 | 铝材及加工 | 2000/7/19 | 沪市 | |
| 600299 | 星新材料 | 化工原料及化学制品 | 2000/4/20 | 沪市 | |
| 600301 | 南化股份 | 氯碱化工 | 2000/7/12 | 沪市 | |
| 600307 | 洒钢宏业 | 钢铁冶金 | 2000/12/20 | 沪市 | |
| 600318 | 巢东股份 | 水泥、环保产业及废矿利用 | 2000/12/8 | 沪市 | |
| 600319 | 亚星化学 | 化学原料及制品—烧碱等 | 2001/3/26 | 沪市 | |
| 600326 | 西藏天路 | 建筑、建材(水泥) | 2001/1/16 | 沪市 | |
| 600328 | 兰太实业 | 湖盐及金属钠、胡萝卜素 | 2000/12/22 | 沪市 | |
| 600339 | 天利高新 | 石油加工及炼焦业、沥青 | 2000/12/25 | 沪市 | |
| 600395 | 盘江精煤 | 精煤洗选、加工 | 2001/4/9 | 沪市 | |
| 600399 | 抚顺特钢 | 钢铁冶金及特钢加工 | 2000/12/29 | 沪市 | |
| 600618 | 氯碱化工 | 烧碱、氯、氟化工产品 | 1992/11/13 | 沪市 | |
| 600642 | 申能股份 | 电力能源及海上油气 | 1993/4/16 | 沪市 | |
| 600649 | 原水股份 | 原水供应 | 1993/5/18 | 沪市 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 汽车、建筑玻璃 | 1993/6/10 | 沪市 | |
| 600665 | 沪昌特钢 | 钢材及延伸产品 | 1993/7/9 | 沪市 | |
| 600668 | 尖峰集团 | 水泥、建材、化工原料 | 1993/7/28 | 沪市 | |
| 600674 | 川投控股 | 铁合金及锰矿开发 | 1993/9/24 | 沪市 | |
| 600678 | 四川金顶 | 水泥、矿泉水、房地产 | 1993/10/8 | 沪市 | |
| 600691 | ST东炭 | 电石、炭石墨、粉末冶金等 | 1993/11/29 | 沪市 | |
| 600696 | 福建豪盛 | 高级釉面砖、马赛克及原料 | 1993/12/6 | 沪市 | |
| 600714 | 山川股份 | 铁合金系列产品开发 | 1996/6/6 | 沪市 | |
| 600705 | 北亚集团 | 高新技术开发、煤炭经营 | 1996/5/16 | 沪市 | |
| 600716 | 耀华玻璃 | 浮化玻璃及深加工 | 1996/7/2 | 沪市 | |
| 600720 | 祁连山 | 水泥 | 1996/7/16 | 沪市 | |
| 600725 | 云维股份 | 化工、建材、电石 | 1996/7/2 | 沪市 | |
| 600727 | 鲁北化工 | 磷铵、水泥、硫酸、溴素 | 1996/7/2 | 沪市 | |
| 600737 | 新疆屯河 | 水泥、活性炭及高新农业产业化 | 1996/7/31 | 沪市 | |
| 600740 | 山西焦化 | 焦炭、硫酸、焦油、沥青 | 1996/8/8 | 沪市 | |
| 600746 | 江苏索普 | 液碱、固碱、液氯、盐酸等 | 1996/9/18 | 沪市 | |
| 600749 | 西藏圣地 | 矿朱、矿业勘查开发、旅游 | 1996/10/15 | 沪市 | |
| 600762 | 金荔科技 | 水泥、轧钢 | 1996/10/25 | 沪市 | |
| 600764 | 三星石化 | 石化、精细化工 | 1996/11/4 | 沪市 | |
| 600771 | 东盛科技 | 铝加工及生物医物 | 1996/11/5 | 沪市 | |
| 600772 | 石油龙昌 | 石油天然气管道、勘查 | 1996/11/4 | 沪市 | |
| 600773 | 西藏金珠 | 锑、高岭土、加工及旅游贸易 | 1996/11/8 | 沪市 | |
| 600780 | 通宝能源 | 煤、电 | 1996/12/5 | 沪市 | |
| 660783 | 四砂股份 | 磨料(具)、硅碳制品 | 1996/12/25 | 沪市 | |
| 600784 | 鲁银投资 | 金、电缆、生物医物及能源 | 1996/12/25 | 沪市 | |
| 600782 | 新华股份 | 钢铁冶金 | 1996/12/25 | 沪市 | |
| 600792 | 云南马龙 | 黄磷、磷酸、水泥等 | 1997/1/23 | 沪市 | |
| 600801 | 华新水泥 | 水泥 | 1994/1/3 | 沪市 | |
| 600802 | 福建水泥 | 水泥 | 1994/1/3 | 沪市 | |
| 600803 | 威远生化 | 水泥、建材、高压电器 | 1994/1/3 | 沪市 | |
| 600808 | 马钢股份 | 钢铁冶金 | 1994/1/6 | 沪市 | |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 浮化玻璃 | 1994/1/28 | 沪市 | |
| 600829 | 天鹅股份 | 水泥及建筑、建材 | 1994/2/24 | 沪市 | |
| 600834 | 凌桥股份 | 自来水供应 | 1994/2/24 | 沪市 | |
| 600853 | 北满特钢 | 冷轧处理 | 1994/2/24 | 沪市 | |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 浮化玻璃 | 1995/10/31 | 沪市 | |
| 600881 | 亚泰集团 | 水泥、建筑、房地产 | 1995/11/15 | 沪市 | |
| 600883 | 富邦科技 | 水泥、石灰、白腊石 | 1995/12/8 | 沪市 | |
| 600886 | 湖北兴化 | 石化生产 | 1996/1/18 | 沪市 | |
| 600894 | 广钢股份 | 钢材生产 | 1996/3/28 | 沪市 | |
| 600888 | 新疆众和 | 铝及相关业务、炭素 | 1996/2/15 | 沪市 | |
| 600078 | 晨星股份 | 纺织针织服装、以及磷化工、涂料生产销售 | 1997/6/27 | 沪市 |
版权所有 ©中国矿业网(国土资源部规划司、矿产开发管理司 中国矿业联合会主办 中国矿业报社、中国矿业杂志社联办)1999-2010 国土资源部信息中心提供服务器及网络带宽支持 有任何建议或意见请发邮件给我们 电话:010-66557686 66557688 联系我们 本网常年法律顾问——北京市大成律师事务所杨贵生律师 |